2025级专科生转专业报名资格审核工作现已完成,审核通过的具体名单如下(排名不分先后):
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 班级 |
250505120 | 朱蕾蕾 | 女 | 旅游外语学院 | 旅游英语 | 25051 |
250501110 | 魏默凡 | 女 | 酒店与烹饪学院 | 酒店管理与数字化运营(中加合作) | 25011 |
250506101 | 韩语萱 | 女 | 旅游外语学院 | 旅游日语 | 25061 |
250508302 | 樊昕怡 | 女 | 酒店与烹饪学院 | 烹饪工艺与营养 | 25083 |
250508329 | 胡昌杰 | 男 | 酒店与烹饪学院 | 烹饪工艺与营养 | 25083 |
250515119 | 陈蓓蓓 | 女 | 旅游外语学院 | 空中乘务 | 25151 |
250501635 | 陈家祺 | 男 | 酒店与烹饪学院 | 酒店管理与数字化运营 | 25016 |
250506109 | 金昕怡 | 女 | 旅游外语学院 | 旅游日语 | 25061 |
250515234 | 周晨淏 | 男 | 旅游外语学院 | 空中乘务 | 25152 |
250508310 | 唐美仑 | 女 | 酒店与烹饪学院 | 烹饪工艺与营养 | 25083 |
250501113 | 董影 | 女 | 酒店与烹饪学院 | 酒店管理与数字化运营(中加合作) | 25011 |
250508314 | 邵思娴 | 女 | 酒店与烹饪学院 | 烹饪工艺与营养 | 25083 |
250505323 | 杜洋 | 女 | 旅游外语学院 | 旅游英语 | 25053 |
250514102 | 周董旸 | 女 | 会展与经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 25141 |
250515236 | 曹宏瑞 | 男 | 旅游外语学院 | 空中乘务 | 25152 |
250512111 | 董嘉琦 | 女 | 旅游外语学院 | 应用西班牙语 | 25121 |
250505128 | 刘鑫纬 | 男 | 旅游外语学院 | 旅游英语 | 25051 |
250505127 | 孟凡従 | 男 | 旅游外语学院 | 旅游英语 | 25051 |
注意:请各位考生携带好身份证、学生证按照招收专业的通知准时参加考试;
开考15分钟后未按时参加考试的学生,视为自动放弃考试资格。
教务处
2026年1月26日

