根据《上海旅游高等专科学校关于开展2025级专科生转专业工作的通知》要求及相关日程安排,本次共有18名学生符合转专业考核资格。经学院考核、教务处复核,最终录取12名学生转入10个专业学习。现将名单公示如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 原专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入班级 |
250508329 | 胡昌杰 | 男 | 酒店与烹饪学院 | 烹饪工艺与营养 | 会展与经济管理学院 | 会展策划与管理 | 25101 |
250501635 | 陈家祺 | 男 | 酒店与烹饪学院 | 酒店管理与数字化运营 | 会展与经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 25141 |
250506109 | 金昕怡 | 女 | 旅游外语学院 | 旅游日语 | 会展与经济管理学院 | 大数据与会计 | 25031 |
250508310 | 唐美仑 | 女 | 酒店与烹饪学院 | 烹饪工艺与营养 | 会展与经济管理学院 | 大数据与会计 | 25032 |
250508314 | 邵思娴 | 女 | 酒店与烹饪学院 | 烹饪工艺与营养 | 酒店与烹饪学院 | 中西面点工艺 | 25171 |
250515236 | 曹宏瑞 | 男 | 旅游外语学院 | 空中乘务 | 酒店与烹饪学院 | 酒店管理与数字化运营 | 25015 |
250505128 | 刘鑫纬 | 男 | 旅游外语学院 | 旅游英语 | 酒店与烹饪学院 | 西式烹饪工艺 | 25093 |
250515234 | 周晨淏 | 男 | 旅游外语学院 | 空中乘务 | 旅游与休闲管理学院 | 旅游管理 | 25022 |
250512111 | 董嘉琦 | 女 | 旅游外语学院 | 应用西班牙语 | 旅游与休闲管理学院 | 休闲服务与管理 | 25131 |
250506101 | 韩语萱 | 女 | 旅游外语学院 | 旅游日语 | 旅游外语学院 | 旅游英语 | 25052 |
250515119 | 陈蓓蓓 | 女 | 旅游外语学院 | 空中乘务 | 旅游外语学院 | 应用韩语 | 25071 |
250501113 | 董影 | 女 | 酒店与烹饪学院 | 酒店管理与数字化运营(中加合作) | 旅游外语学院 | 旅游英语 | 25051 |
公示时间为2026年2月1日至2026年2月7日。公示期间如有异议,请实名通过邮件向教务处反映。
联系邮箱:huxl@sitsh.edu.cn,联系人:胡老师。
注意事项:
(1)被录取的学生须于 2月9日–13日 登录教务系统,在“转专业申请”模块中确认转专业结果。
(2)被录取的学生请于 3月1日 到新转入专业报到注册,并前往新专业教学秘书处办理课程退补选手续,并按新转入专业当年的学费标准缴纳学费。
(3)转专业后如出现成绩下降、学习不适应或在规定学习年限内无法毕业等情况,相关责任由学生本人承担。
(4)学生转入新专业后,须按该专业培养方案完成所有课程学习。原专业已修课程若未列入新培养方案的可抵充专业任意选修课程或公共选修课程,达到该专业毕业的各项条件,才能授予毕业证书。
祝各位同学顺利适应新专业的学习,并取得优异成绩!
教务处
2026年1月30日

